河北省交管局发布全省10大道路交通事故多发路段
一年一度的春运即将于本月13日拉开序幕,又到全国人口大移动的时间,平安顺畅回家欢度春节成为我们每一个人的心愿。为了做好2017年度春运道路交通安全管理工作,给广大群众提供一个平安畅通的出行环境,预警提示广大驾驶人谨慎通行我省道路交通事故多发点段,河北省公安厅交通管理局对2016年全省道路交通事故多发路段进行了汇总分析,根据路段的事故起数、伤亡人数梳理出了10大道路交通事故多发路段,现向社会予以公布。
据分析,这10大道路交通事故多发路段,分布于我省保定、邯郸、石家庄、唐山、沧州、张家口、邢台、秦皇岛、承德等9个地市,分布范围广;这些路段既有高速公路,也有国省道;既有平原平直路段,也有山区坡道弯道,路形路况多样;路段长度从2公里到26公路不等,因种种原因造成交通事故多发。因发生道路交通事故起数多而上榜的有:位于邢台市的武馆路(省道)117KM-130KM长达13公路路段,因路口多、车流大,造成事故多发,全年以发生122起事故起数而上榜;同样,因事故发生起数多而上榜的还有:位于秦皇岛市的251省道121.13KN-242.99KM长达21公路的路段,因山区道路弯多、坡陡、线长和路口多等原因,全年发120起交通事故而上榜。因多发人员伤亡事故而上榜的有:位于邯郸市的洺李线(省道)0KM-23KM长度达23公里的路段,因隔离护栏过高影响驾驶员视线,全年发生交通事故造成18人死亡而上榜;同样因发生伤亡事故造成18人死亡而上榜的还有:位于石家庄市的歧银线(一级公路)0222KM-0248KM长达26公里的路段,因沿途村庄密集和路口多而人员伤亡事故多发。
省交管局提示:春运是一年中交通最为繁忙的季节,也是群众急切赶路,着急回家过节的季节,当你行车在路上,请将安全记在心中,把平安握在手中,途经事故多发点段时请减速谨慎驾驶,多观望、多礼让,平安到家是回家过节的首要目标。
全省10大道路交通事故多发点段
序 号 | 道路名称 | 道路 等级 | 桩号区间 | 道路基本情况 | 2016年 | 死亡 | 受伤 | 事故 | 备注 |
1 | 112国道 | 二级 | 梁各庄至龙泉庄 | 山地,弯路 | 67 | 4 | 12 | 超速,不按安全标准行驶, | 保定 |
2 | 洺李线 | 省道 | 0-23 | 平原、平直 | 27 | 18 | 16 | 隔离护栏过高,影响驾驶员视线 | 邯郸 |
3 | 歧银线 | 一级 | 0222-0248 | 平直 | 34 | 18 | 16 | 沿途村庄密集、路口多 | 石家庄 |
4 | 京哈线(10102) | 国道 | 212公里-222公里 | 平原、平直 | 72 | 16 | 77 | 未按规定让行、疲劳驾驶、无证驾驶、逆向行驶 | 唐山 |
5 | 106国道 | 一级 | 146-156 | 平直 | 16 | 3 | 14 | 两侧通村路口多、车速快 | 沧州 |
6 | 110国道 | 二级 | 129KM-131KM | 直线 | 26 | 8 | 29 | 沿途村镇、路口密集 | 张家口 |
7 | 武馆路 | 省道 | 117KM-130KM | 直线 | 122 | 6 | 70 | 路口多、车流大 | 邢台 |
8 | 251省道 | 省道 | 121.13-242.99KM | 山区、弯路、坡陡、线长 | 120 | 13 | 165 | 线长、弯多、路口多、车速快 | 秦皇岛 |
9 | G101 | 二级 | 150KM-160KM | 弯道、坡道 | 3 | 5 | 0 | 逆行、超车 | 承德 |
10 | 京昆高速 | 一级 | 315KM+380M至334KM+960M | 山区、坡道 | 13 | 13 | 5 | 地处下坡路段,通行重型货车因热衰减制动失灵,容易引发事故。 | 高速 |
高速公路易结冰雪和起雾路段
春运即将来临,省公安厅交通管理局日前发布春运出行路况提示,公布了全省高速公路易结冰雪和起雾路段,提醒驾驶人和出行群众提前了解天气和路况信息,做好出行路线规划,如遇有车辆分流、道路封闭等临时管制措施,请听从交警指挥。在路面结冰的道路行驶时,应做到平缓驾驶、保持车距,尽量直线行驶,进入弯道前应提前减速,尽量避免变道、超车;遇有浓雾、团雾,应立即减速、谨慎驾驶,并开启前后雾灯、示廓灯和危险报警闪光灯,就近驶入服务区或驶出高速公路。
序号 | 路段名称 | 位 置 | 备 注 |
1 | 京昆高速太原方向 | 291km-293km | 易积雪结冰 |
2 | 京昆高速太原方向 | 316km-313km | 易积雪结冰 |
3 | 京昆高速石家庄方向 | 329km-334km | 易积雪结冰 |
4 | 京昆高速石家庄方向 | 296km-300km | 易积雪结冰 |
5 | 保阜高速 | 119km-121km | 易积雪结冰 |
6 | 保阜高速 | 130km-145km | 易积雪结冰 |
7 | 张石高速 | 264km+200m-263km+900m | 易积雪结冰 |
8 | 张涿高速 | 127km-123km | 易积雪结冰 |
9 | 张涿高速 | 134km-130km | 易积雪结冰 |
10 | 承唐高速 | 819km-836km | 易积雪结冰 |
11 | 承唐高速 | 840km-853km | 易积雪结冰 |
12 | 承唐高速 | 855km-865km | 易积雪结冰 |
13 | 承唐高速 | 874km-876km | 易积雪结冰 |
14 | 承唐高速 | 879km-881km | 易积雪结冰 |
15 | 承唐高速 | 884km-886km | 易积雪结冰 |
16 | 长深高速 | 693km-696km | 易积雪结冰 |
17 | 长深高速 | 710km-709km | 易积雪结冰 |
18 | 长深高速 | 719km-721km | 易积雪结冰 |
19 | 京承高速 | 797km-799km | 易积雪结冰 |
20 | 京承高速 | 1128km+400m-1129km | 易积雪结冰 |
21 | 京承高速 | 1102km+800m-1103km | 易积雪结冰 |
22 | 京承高速 | 1112km-1109km+300m | 易积雪结冰 |
23 | 京承高速 | 1125km-1112km | 易积雪结冰 |
24 | 京承高速 | 承德方向滦平下道口匝道 | 易积雪结冰 |
25 | 京承高速 | 北京方向偏桥下道口匝道 | 易积雪结冰 |
26 | 大广高速 | 991km-973km | 易积雪结冰 |
27 | 京港澳高速 | 475km-477km | 易积雪结冰 |
28 | 大广高速 | 1717km-1718km | 易积雪结冰 |
29 | 大广高速 | 1750km-1755km | 易积雪结冰 |
30 | 大广高速 | 1698km-1699km | 易积雪结冰 |
31 | 青兰高速 | 668km-670km | 易积雪结冰 |
32 | 青兰高速 | 671km-672km | 易积雪结冰 |
33 | 绕城高速 | 56km-54km | 易积雪结冰 |
34 | 绕城高速 | 53km-51km | 易积雪结冰 |
35 | 青兰高速 | 732km-694km | 易积雪结冰 |
36 | 大广高速 | 1585km | 易积雪结冰 |
37 | 大广高速 | 1541km | 易积雪结冰 |
38 | 衡德高速 | 龙华收费站下路匝道 | 易积雪结冰 |
39 | 京哈高速 | 260km-262km | 易积雪结冰 |
40 | 京哈高速 | 270km-271km | 易积雪结冰 |
41 | 京哈高速 | 281km-282km | 易积雪结冰 |
42 | 京哈高速 | 251km-253km+800m | 易积雪结冰 |
43 | 京哈高速 | 263km-238km+400m | 易积雪结冰 |
44 | 京哈高速 | 164km+166km | 易积雪结冰 |
45 | 承秦高速 | 91km+972m-104km+628m | 易积雪结冰 |
46 | 承秦高速 | 165km+536m-174km+601m | 易积雪结冰 |
47 | 承秦高速 | 188km+636m-190km+636m | 易积雪结冰 |
48 | 承秦高速 | 152km+785m-146km+856m | 易积雪结冰 |
49 | 沿海高速 | 11km-15km | 易积雪结冰 |
50 | 沿海高速 | 110km-112km | 易积雪结冰 |
51 | 邢衡高速 | 98km-99km+100m | 易积雪结冰 |
52 | 邢汾高速 | 37km-38km | 易积雪结冰 |
53 | 青银高速 | 476km-477km | 易积雪结冰 |
54 | 宣大高速 | 185km-195km | 易积雪结冰 |
55 | 张承高速 | 57km-58km | 易积雪结冰 |
56 | 张承高速 | 0km-1km | 易积雪结冰 |
57 | 张涿高速 | 14km-81km | 易积雪结冰 |
58 | 宣大高速 | 158km-180km | 易积雪结冰 |
59 | 京新高速 | 142km-150km | 易积雪结冰 |
60 | 京藏高速 | 168km-170km | 易积雪结冰 |
61 | 张石高速 | 186km-202km | 易积雪结冰 |
62 | 张石高速 | 134km-140km | 易积雪结冰 |
63 | 京藏高速 | 168km-170km | 易积雪结冰 |
64 | 张石高速 | 134km-140km | 易积雪结冰 |
65 | 张石高速 | 186km-202km | 易积雪结冰 |
66 | 张石高速 | 19km-31km | 易积雪结冰 |
67 | 京藏高速 | 129km-143km | 易积雪结冰 |
68 | 京藏高速 | 119km-127km | 易积雪结冰 |
69 | 京藏高速 | 92km-94km | 易积雪结冰 |
70 | 京藏高速 | 238km-248km | 易积雪结冰 |
71 | 京新高速 | 98km-104km | 易起雾路段 |
72 | 青银高速 | 582km-585km | 易起雾路段 |
73 | 青银高速 | 595km-599km | 易起雾路段 |
74 | 京港澳高速 | 284km-288km | 易起雾路段 |
75 | 京港澳高速 | 277km-272km | 易起雾路段 |
76 | 新元高速 | 293km-295km | 易起雾路段 |
77 | 京港澳高速 | 221km-236km | 易起雾路段 |
78 | 京昆高速 | 234km-258km | 易起雾路段 |
79 | 京昆高速 | 269km-275km | 易起雾路段 |
80 | 石家庄绕城高速 | 8km-10km | 易起雾路段 |
81 | 黄石高速 | 218km-238km | 易起雾路段 |
82 | 黄石高速 | 264km-283km | 易起雾路段 |
83 | 大广高速 | 1110km-1116km | 易起雾路段 |
84 | 长深高速 | 710km-714km | 易起雾路段 |
85 | 大广高速承赤段 | 1074km-1075km | 易起雾路段 |
86 | 京藏高速 | 82km-84km | 易起雾路段 |
87 | 张涿高速 | 24km-39km | 易起雾路段 |
88 | 张涿高速 | 53km-57km | 易起雾路段 |
89 | 张石高速 | 18km-28km | 易起雾路段 |
90 | 张石高速 | 134km-160km | 易起雾路段 |
91 | 张石高速 | 186km-207km | 易起雾路段 |
92 | 沿海高速 | 50km-54km | 易起雾路段 |
93 | 沿海高速 | 11km-13km | 易起雾路段 |
94 | 京哈高速 | 216km-222km | 易起雾路段 |
95 | 京哈高速 | 235km-237km | 易起雾路段 |
96 | 京哈高速 | 102km-104km | 易起雾路段 |
97 | 京哈高速 | 109km-111km | 易起雾路段 |
98 | 京哈高速 | 118km-120km | 易起雾路段 |
99 | 京哈高速 | 207km-214km | 易起雾路段 |
100 | 京哈高速 | 166km-169km | 易起雾路段 |
101 | 京哈高速 | 155km-158km | 易起雾路段 |
102 | 沿海高速 | 71km-64km | 易起雾路段 |
103 | 唐津高速 | 4km-6km | 易起雾路段 |
104 | 唐津高速 | 25km-27km | 易起雾路段 |
105 | 大广高速 | 1370km-1372km | 易起雾路段 |
106 | 廊涿高速 | 40km-46km | 易起雾路段 |
107 | 京台高速 | 64km-79km | 易起雾路段 |
108 | 京台高速 | 35km-43km | 易起雾路段 |
109 | 保阜高速 | 140km-145km | 易起雾路段 |
110 | 保阜高速 | 118km-126km | 易起雾路段 |
111 | 保阜高速 | 56km-58km | 易起雾路段 |
112 | 京昆高速 | 198km-203km | 易起雾路段 |
113 | 京昆高速 | 217km-218km | 易起雾路段 |
114 | 京昆高速 | 130km-131km | 易起雾路段 |
115 | 京昆高速 | 133km-134km | 易起雾路段 |
116 | 京昆高速 | 198km-203km | 易起雾路段 |
117 | 京昆高速 | 90km-113km | 易起雾路段 |
118 | 涿密高速 | 12km-28km | 易起雾路段 |
119 | 张石高速 | 221km-234km | 易起雾路段 |
120 | 京港澳高速 | 49km-54km | 易起雾路段 |
121 | 京港澳高速 | 73km-77km | 易起雾路段 |
122 | 廊涿高速 | 14km-15km | 易起雾路段 |
123 | 张石高速 | 282km-290km | 易起雾路段 |
124 | 张石高速 | 276km-269km | 易起雾路段 |
125 | 张石高速 | 259km-248km | 易起雾路段 |
126 | 京港澳高速 | 93km-95km | 易起雾路段 |
127 | 京港澳高速 | 114km-117km | 易起雾路段 |
128 | 保沧高速 | 26km-27km | 易起雾路段 |
129 | 保阜高速 | 14km-15km | 易起雾路段 |
130 | 荣乌高速 | 830km-849km | 易起雾路段 |
131 | 荣乌高速 | 875km-880km | 易起雾路段 |
132 | 荣乌高速 | 885km-894km | 易起雾路段 |
133 | 荣乌高速 | 898km-906km | 易起雾路段 |
134 | 张涿高速 | 139km-140km | 易起雾路段 |
135 | 京港澳高速 | 164km-167km | 易起雾路段 |
136 | 京港澳高速 | 180km-184km | 易起雾路段 |
137 | 京港澳高速 | 205km-210km | 易起雾路段 |
138 | 石黄高速 | 146km-148km | 易起雾路段 |
139 | 石黄高速 | 137km-140km | 易起雾路段 |
140 | 京沪高速 | 151km-153km | 易起雾路段 |
141 | 京沪高速 | 172km-176km | 易起雾路段 |
142 | 京沪高速 | 160km-163km | 易起雾路段 |
143 | 京沪高速 | 192km-195km | 易起雾路段 |
144 | 廊沧高速 | 110km-106km | 易起雾路段 |
145 | 荣乌高速 | 635km-638km | 易起雾路段 |
146 | 荣乌高速 | 676km-680km | 易起雾路段 |
147 | 石黄高速 | 50km-51km | 易起雾路段 |
148 | 石黄高速 | 101km-103km | 易起雾路段 |
149 | 京沪高速 | 201km-204km | 易起雾路段 |
150 | 京沪高速 | 248km-250km | 易起雾路段 |
151 | 大广高速 | 1505km-1510km | 易起雾路段 |
152 | 大广高速 | 1525km-1530km | 易起雾路段 |
153 | 大广高速 | 1532km-1541km | 易起雾路段 |
154 | 石黄高速 | 173km-188km | 易起雾路段 |
155 | 石黄高速 | 211km-215km | 易起雾路段 |
156 | 大广高速 | 1549km-1551km | 易起雾路段 |
157 | 大广高速 | 1575km-1578km | 易起雾路段 |
158 | 大广高速 | 1589km-1592km | 易起雾路段 |
159 | 大广高速 | 1600km-1604km | 易起雾路段 |
160 | 青银高速 | 543km-550km | 易起雾路段 |
161 | 青银高速 | 509km-510km | 易起雾路段 |
162 | 邢临高速 | 10km-15km | 易起雾路段 |
163 | 邢临高速 | 30km-35km | 易起雾路段 |
164 | 京港澳高速 | 390km-400km | 易起雾路段 |
165 | 大广高速 | 1652km-1655km | 易起雾路段 |
166 | 大广高速 | 1674km-1677km | 易起雾路段 |
167 | 石安高速 | 345km-347km | 易起雾路段 |
168 | 石安高速 | 332km-336km | 易起雾路段 |
169 | 邢汾高速 | 78km-84km | 易起雾路段 |
170 | 邢汾高速 | 35km-40km | 易起雾路段 |
171 | 大广高速 | 1751km-1755km | 易起雾路段 |
172 | 青兰高速 | 582km-590km | 易起雾路段 |
173 | 青兰高速 | 642km-651km | 易起雾路段 |
承德、张家口、唐山辖区
序号 | 道路编号 | 道路名称 | 起点 | 终点 |
1 | G95 | 张承高速 | K167+680 | K167+600 |
2 | G95 | 张承高速 | K182+200 | K184+550 |
3 | G95 | 张承高速 | K189+250 | K189+700 |
4 | G95 | 张承高速 | 318km | 318km+200m |
5 | G95 | 张承高速 | 承赤互通连线 | |
6 | G95 | 张承高速 | K252+100 | K251+500 |
7 | G95 | 张承高速 | K272+200 | K274+300 |
8 | G95 | 张承高速 | 承德方向K88 | K95 |
9 | G95 | 张承高速 | 承德方向K98 | K104 |
10 | G25 | 长深高速 | 980公里处 | 982+900公里处 |
11 | G25 | 长深高速 | 970公里处 | 970公里处 |
12 | G25 | 长深高速 | 959公里处 | 959公里处 |
13 | G1N | 清东陵支线 | K1 | K13.7 |
14 | 200400 | 唐港高速公路 | 8公里 | 13公里 |
15 | 20500 | 唐曹高速公路 | 0公里 | 64.5公里 |
高速公路易拥堵路段
春运即将来临,河北省公安厅交通管理局日前发布春运出行提示,公布了全省高速公路易拥堵路段,提醒驾驶人和出行群众提前了解路况信息,做好出行路线规划,尽量采取绕行措施,避开易拥堵路段,如遇有道路拥堵,请听从交警指挥,保持良好心态,不强行加塞,不争道抢行,要耐心排队等候,安全驾驶、文明礼让,严禁随意穿行、占用应急车道,以确保道路畅通和出行安全。
序号 | 所属大队 | 位 置 | 拥堵原因 |
1 | 石家庄大队 | 西古城下路口 西行方向 | 车流量大,路窄 |
2 | 鹿泉大队 | 太原方向292公里处 | 位于山区高速爬坡位置 |
3 | 藁城大队 | 297KM—265KM(南高营桥—藁城东) | 车流量大 |
4 | 新乐大队 | 新元高速新乐东口 | 站口小、流量大 |
5 | 正定大队 | 霍寨立交桥和高庄 立交桥之间 | 车流量大 |
6 | 西柏坡大队 | 西柏坡高速19KM-30KM | 三条高速汇聚一条(京昆、石黄、青银高速) |
7 | 京昆高速石太线井陉北主线站 | 车流量大 | |
8 | 铜冶大队 | 青银高速青岛方向614KM处 | 三环限行、黄石高速公路南新城、北五女出口限制大型车辆进入市区,原需要自黄石高速南新城口和北五女口下路经过三环的车辆全部改道至窦妪收费站下路绕行,加之新元高速限制大型车辆通行,原由新元高速元氏收费站下路的车辆也改由窦妪收费站下路,造成窦妪收费站车流量倍增 |
9 | 滦平大队 | 1132公里-1133公里 | 进京车辆安检 |
10 | 双峰寺大队 | 1041至991 | 节假日高峰流量大 |
11 | 北辛堡大队 | 京新高速北辛堡主线(91KM-92KM处) | 延庆下营治超站治超 |
12 | 怀来大队 | 京藏高速东花园(76KM处)至康庄(69KM处) | 节假日车流量大 |
13 | 崇礼大队 | 张承高速56公里处 | 崇礼南收费站 |
14 | 怀安大队 | 219KM北京方向怀安出口 | 下道车流量大 |
15 | 张家口大队 | 张石高速一期18KM-22KM | 去往草原天路的游客增长 |
16 | 秦皇岛大队 | 山海关主线站沈阳方向 | 大流量或因沿海、京哈唐山段封路分流后 |
17 | 秦皇岛大队 | 262分流点北京方向 | 分流5轴以上大货车至沿海高速 |
18 | 唐山大队 | 京哈高速双向160KM-161KM | 京哈高速与唐津高速车流汇合、上坡路段 |
19 | 丰南大队 | 长深高速双向998KM-1002KM | 恶劣天气 |
20 | 曹妃甸大队 | 沿海高速涧河收费站 | 遇有天津辖区封路 |
21 | 玉田大队 | 京哈高速沈阳方向145KM-150KM | 由于唐山北收费站上高速的车辆较多,在车流高峰时导致与京哈高速主线车辆交汇时形成积压,容易发生交通事故。 |
22 | 香河大队 | 香河主线(暑期) | 出京高峰车流量大 |
23 | 香河大队 | 进京省界42km | 进京安检 |
24 | 廊坊大队 | 京台高速K27(北京方向) | 治安检查 |
25 | 大城大队 | 大城站口 | 通行车辆多,收费站少 |
26 | 大城大队 | 大柳河站口 | 通行车辆多,收费站少 |
27 | 大城大队 | 信安站口 | 通行车辆多,收费站少 |
28 | 霸州大队 | 荣乌高速冀津主线站 | 车流量较大 |
29 | 固安大队 | 大广高速北京方向K1354省界 | 车辆办理进京证 |
30 | 固安大队 | 大广高速衡水方向K1378牛驼服务区入口 | 大流量时入口车辆积压 |
31 | 保定大队 | 保定南下路口 | 保定市东三环对大车进行限行对小车进行限号 |
32 | 定州大队 | 定州南口 | 车流量大,收费车道少,下路就是定州—魏县主路,车多路窄 |
33 | 阜平大队 | 平阳收费站 | 阜平县城修路,下道车辆全部绕行高速 |
34 | 曲阳收费站 | 阜平县城修路,下道车辆全部绕行高速 | |
35 | 高阳大队 | 高阳站口 | 流量大,站口小,通行能力不足 |
36 | 涞源大队 | 涞源北下道口 | 车流量大收费站车道少 |
37 | 唐县大队 | 唐县北站口 | 流量大,站口小,通行能力不足 |
38 | 野三坡大队 | 张涿高速张家口方向112KM(野三坡收费站下道口) | 节假日车流量大 |
39 | 野三坡大队 | 张涿高速张家口方向124KM | 上坡路段,重车爬坡速度慢,节假日车流量大易拥堵 |
40 | 献县大队 | 崔尔庄收费站 | 车流量大 |
41 | 献县大队 | 大陈庄站 | 车流量大 |
42 | 献县大队 | 109km-115km(保沧口至崔尔庄战) | 车流量大 |
43 | 青县大队 | 京台北京方向150-155 | 车流量大,主线收费站收费车道少 |
44 | 青县大队 | 京台北京方向178-180 | 廊沧与京沪互通立交车道并入 |
45 | 沧州大队 | 石黄96-108 | 车流量大、车道窄 |
46 | 沧州大队 | 京台199 | 收费站上道口 |
47 | 黄骅大队 | 海兴主线收费站 | 车流量大 |
48 | 衡水大队 | 大广北京方向转衡德1575公里处 | 节假日期间车流量大,该路段处于弯道处,三条车道变两条车道,司机不注意提前变道,易发生拥堵。 |
49 | 威县大队 | 邢临高速丁庄口 | 因省道修路 |
50 | 七里河大队 | 邢台南站 | 省道修路 |
51 | 七里河大队 | 邢临高速平乡口 | 省道修路 |
52 | 南宫大队 | 青银南宫下路口 | 308施工车流量增加,导致下路匝道拥堵 |
53 | 路罗大队 | K20(羊范收费站) | 西环南环限行大货车 |
54 | 路罗大队 | K60(路罗收费站) | 节假日邢左路不具备大流量通行条件 |
55 | 路罗大队 | K73+600(主线收费站) | 西行车流量大 |
56 | 磁县大队 | 京港澳高速478KM+500M至479KM | 流量大 |
承德、唐山辖区
序号 | 道路编号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 易拥堵方向 | 易拥堵 | 易拥堵 |
1 | G95 | 张承高速 | K170 | K171 | 张家口方向 | 周五10:00-17:30 | 客车车辆增多 |
2 | G95 | 张承高速 | 国道与省道交叉口 | K170 | 承德方向 | 周六、周日10:00-17:30 | 客车车辆增多 |
3 | G95 | 张承高速红旗段 | 无 | 无 | |||
4 | G95 | 张承高速 | K250+100 | 高速口与国省道连接线 | 丰宁县城 | 周五周六周日 | 客车车辆增多 |
5 | G95 | 张承高速 | 高速口与国省道连接线 | K250 | 张家口方向 | 周五周六周日 | 客车车辆增多 |
6 | G95 | 张承高速 | K235 | 高速口与国省道连接线 | 丰宁县城 | 周五周六周日 | 客车车辆增多 |
7 | G95 | 张承高速 | 高速口与国省道连接线 | K235 | 张家口方向 | 周五周六周日 | 客车车辆增多 |
8 | 200400 | 唐港高速公路 | 0公里 | 3公里 | 唐山至港口方向 | 恶劣天气,交通事故封路,时间不确定 | 如发生恶劣天气,交通事故封路唐港高速1号站出现拥堵情况 |
9 | 20500 | 唐曹高速公路 | 0公里 | 64.5公里 | 沿海互通区、唐津互通区 | 恶劣天气 | 恶劣天气 |
【网站声明】